Detail Kaset lalu
KPI-1686 - EMI AG 04-002 IND - NIA DANIATY POP SUNDA TEMBANG ASIH
| Judul | KPI-1686 - EMI AG 04-002 IND - NIA DANIATY POP SUNDA TEMBANG ASIH |
| Label | EMI |
| Genre | POP SUNDA |
| Format Rilisan | KPI - KASET PITA INDONESIA |
| Singer Mucisian | NIA DANIATY |
| Tahun Rilis | 0000 |
| Stok | 1 |
| Harga | Rp. 50.000,00 |
| Keterangan | Side A A1. JALIR JANJI – Cipt. YANA KERMIT A2. NAON LEPATNA – Cipt. YANA KERMIT / ERY A3. BIMBANG – Cipt. YAMANG S A4. TEU AYA DEUI – Cipt. KOHAR KAH LER A5. RUMASA – Cipt. CUCUN S A6. NGANTOSAN – Cipt. YANA KERMIT / ERY A7. PANGUMBARAN – Cipt. NANO S A8. TEMBANG ASIH – Cipt. ENDANG OGUT A9. NITIPKEUN – Cipt. ENDANG OGUT Side B B1. PANGLING – Cipt. UJANG SURYANA B2. ABDI TEU BIASA – Cipt. RUDY LOHO B3. KUNAON – Cipt. ENDANG G.S / ERY B4. KADE AH – Cipt. YAYAT S B5. NARATAS CINTA – Cipt. YAYAT S B6. BAGJA – Cipt. BUY B7. IMUT SALANGKUNG – Cipt. ZAM-ZAM B8. PASRAH – Cipt. ADE MS / FARIDA B9. SAGARA CINTA – Cipt. ERY |
| Dilihat | 121 |
| Beli |

