Detail Kaset lalu
KPI-4216 - AQUARIUS / SONY MUSIC / WEA - NO 1 HITS VOL. 2 (DEWA, MELLY & ERIC, COKELAT, DLL) (2002)
| Judul | KPI-4216 - AQUARIUS / SONY MUSIC / WEA - NO 1 HITS VOL. 2 (DEWA, MELLY & ERIC, COKELAT, DLL) (2002) |
| Label | AQUARIUS IND |
| Genre | POP |
| Format Rilisan | KPI - KASET PITA INDONESIA |
| Singer Mucisian | VARIOUS ARTISTS AQUARIUS |
| Tahun Rilis | 2002 |
| Stok | 1 |
| Harga | Rp. 50.000,00 |
| Keterangan | |
| Dilihat | 128 |
| Beli |

