Detail Kaset lalu
KPI-868 – JAL RECORD - INDONESIAN SLOW CHART PART 3 - KAU DAN AKU SATU, HARAPAN CINTA, DLL
Judul | KPI-868 – JAL RECORD - INDONESIAN SLOW CHART PART 3 - KAU DAN AKU SATU, HARAPAN CINTA, DLL |
Label | JAL RECORD |
Genre | POP |
Format Rilisan | KPI - KASET PITA INDONESIA |
Singer Mucisian | VARIOUS ARTISTS |
Tahun Rilis | 0000 |
Stok | 1 |
Harga | Rp. 50.000,00 |
Keterangan | |
Dilihat | 2 |
Beli |