Detail Kaset lalu
KPI-866 – VARIA NADA UTAMA RECORD - ANEKA HITS ALBUM LARIS 2 TANYA JAWAB, PRODUKSI '85 - '86
| Judul | KPI-866 – VARIA NADA UTAMA RECORD - ANEKA HITS ALBUM LARIS 2 TANYA JAWAB, PRODUKSI '85 - '86 |
| Label | VARIA NADA UTAMA RECORD |
| Genre | POP |
| Format Rilisan | KPI - KASET PITA INDONESIA |
| Singer Mucisian | VARIOUS ARTISTS |
| Tahun Rilis | 0000 |
| Stok | 1 |
| Harga | Rp. 50.000,00 |
| Keterangan | |
| Dilihat | 109 |
| Beli |

