Detail Kaset lalu
KPI-232 – SONY MUSIC 515299.4 – BROKEN HEART – PAGI, SHEILA ON 7, COKELAT, GIGI, RATU, TOHPATI FEAT GLENN, MARSHANDA, AUDY, KLA PROJECT, WARNA, THE GROOVE, RIO FEBRIAN
| Judul | KPI-232 – SONY MUSIC 515299.4 – BROKEN HEART – PAGI, SHEILA ON 7, COKELAT, GIGI, RATU, TOHPATI FEAT GLENN, MARSHANDA, AUDY, KLA PROJECT, WARNA, THE GROOVE, RIO FEBRIAN |
| Label | SONY MUSIC ENTERTAINMENT INDONESIA |
| Genre | POP |
| Format Rilisan | KPI - KASET PITA INDONESIA |
| Singer Mucisian | SHEILA ON 7 |
| Tahun Rilis | 2003 |
| Stok | 1 |
| Harga | Rp. 50.000,00 |
| Keterangan | |
| Dilihat | 113 |
| Beli |

